Прямоугольные пищевые емкости
Емкости прямоугольные для питьевой воды и дизельного топлива
от 500 до 3 000 л.
Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, тг |
500 | 860 | 700 | 1260 | 78 500 | 750 | 1700 | 850 | 660 | 113 900 | 750 | 850 | 660 | 1700 | 113 900 |
1000 | 1320 | 700 | 1510 | 200 800 |
1000 | 2000 | 890 | 700 | 137 700 |
1000 | 890 | 700 | 2000 | 137 700 |
1500 | 1500 | 750 | 1840 | 268 400 |
2000 | 1820 | 750 | 2050 | 377 900 |
3000 | 2700 | 750 | 2050 | 453 900 |
5000 | 3330 | 1030 | 2100 | 820 800 |
Емкости пластиковые прямоугольной формы удобны для транспортировки и монтажа благодаря размерам, соответствующим стандартным дверным проемам. Дизайн емкостей позволяет проносить их через дверные проемы внутри помещений. Изготовлены из особо-пищевого экологически чистого полиэтилена высокого качества и идеально подходят для эксплуатации в системах водопровода, в условиях пищевого и химического производств, для хранения дизельного топлива, на строительных и дачных участках.
Артикул | Объем, л | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Диаметр крышки, мм | Цена емкости, тг |
40-207 | 500 | 860 | 700 | 1 260 | 20 | 360 | 78 500 |
40-296 | 750 | 1700 | 850 | 660 | 20 | 360 | 113 900 |
40-294 | 750 | 850 | 660 | 1 700 | 20 | 360 | 113 900 |
40-208 | 1 000 | 1 320 | 700 | 1 510 | 45 | 360 | 200 800 |
40-298 | 1 000 | 890 | 700 | 2 000 | 37 | 360 | 137 700 |
40-299 | 1 000 | 2 000 | 890 | 700 | 45 | 360 | 137 700 |
40-209 | 1 500 | 1 500 | 750 | 1 840 | 65 | 360 | 268 400 |
40-210 | 2 000 | 1 820 | 750 | 2 050 | 90 | 360 | 377 900 |
40-225 | 3 000 | 2 700 | 750 | 2 050 | 120 | 360 | 453 900 |
40-292 | 5 000 | 3 330 | 1 030 | 2 100 | 120 | 360 | 820 800 |
* Цена указана с НДС
арт: 40-207
Емкость прямоугольная 500 л.
78 500 тг
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
860 | 700 | 1260 |
Объем, л | Вес, кг | Диаметр крышки, мм |
500 | 20 | 360 |
арт: 40-296
Емкость прямоугольная 750 л.
113 900 тг
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
1700 | 850 | 660 |
Объем, л | Вес, кг | Диаметр крышки, мм |
750 | 20 | 360 |
арт: 40-294
Емкость прямоугольная 750 л.
113 900 тг
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
850 | 660 | 1700 |
Объем, л | Вес, кг | Диаметр крышки, мм |
750 | 20 | 360 |
арт: 40-208
Емкость прямоугольная 1000 л.
200 800 тг
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
1320 | 700 | 1510 |
Объем, л | Вес, кг | Диаметр крышки, мм |
1000 | 45 | 360 |
арт: 40-298
Емкость прямоугольная 1000 л.
137 700 тг
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
890 | 700 | 2000 |
Объем, л | Вес, кг | Диаметр крышки, мм |
1000 | 37 | 360 |
арт: 40-299
Емкость прямоугольная 1000 л.
137 700 тг
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
2000 | 890 | 700 |
Объем, л | Вес, кг | Диаметр крышки, мм |
1000 | 37 | 360 |
арт: 40-209
Емкость прямоугольная 1500 л.
268 400 тг
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
1500 | 750 | 1840 |
Объем, л | Вес, кг | Диаметр крышки, мм |
1500 | 65 | 360 |
арт: 40-210
Емкость прямоугольная 2000 л.
377 900 тг
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
1820 | 750 | 2050 |
Объем, л | Вес, кг | Диаметр крышки, мм |
2000 | 90 | 360 |
арт: 40-225
Емкость прямоугольная 3000 л.
453 900 тг
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
2700 | 750 | 2050 |
Объем, л | Вес, кг | Диаметр крышки, мм |
3000 | 120 | 360 |
арт: 40-292
Емкость прямоугольная 5000 л.
820 800 тг
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
3330 | 1030 | 2100 |
Объем, л | Вес, кг | Диаметр крышки, мм |
5000 | 120 | 360 |
Емкости комплектуются винтовыми инспекционными крышками большого диаметра двух модификаций со встроенным «дыхательным» клапаном и без него. «Дыхательный» клапан выравнивает давление, чтобы при сливе не создавалось разряжение, а при наполнении избыточное давление. При длительном хранении воды клапан необходим для вентиляции. Емкости для питьевой воды выполняются с площадками в верхней и нижней части для установки фитингов для подключения устройств автоматического наполнения.
Артикул | Диаметр(мм) | Цена емкости, тг |
40-235 | 200 | 6 900 |
40-236 | 360 | 9 400 |
40-237 | 500 | 18 000 |
* Цена указана с НДС