Цилиндрические пластиковые емкости
Цены с НДС актуальны на
21 ноября 2024 года.Емкости цилиндрические для питьевой воды и дизельного топлива
от 300 до 25 000 л.
Объем, л | Диаметр, л | Высота, л | Цена, тг |
300 | 700 | 1080 | 47 200 |
500 | 760 | 1430 | 62 800 |
750 | 785 | 1960 | 85 500 |
1000 | 1060 | 1460 | 103 000 |
1500 | 1220 | 1620 | 140 600 |
2000 | 1320 | 1760 | 180 900 |
3000 | 1520 | 2050 | 254 500 |
5000 | 1840 | 2280 | 404 100 |
10000 | 2400 | 2715 | 810 800 |
15000 | 3070 | 2420 | 1 054 000 |
20000 | 3070 | 3120 | 1 405 400 |
25000 | 3070 | 3810 | 1 656 600 |
Емкости пластиковые цилиндрические вертикальные предназначены для хранения пищевых продуктов, питьевой воды, химических веществ, а также для хранения дизельного топлива (солярки), мазута. Размер горловины позволяет производить обслуживание внутри емкости. Емкости комплектуются крышками двух типоразмеров: до 3000 л - крышки 360 мм, от 3000 л до 5000 л - крышки 500 мм. Жесткость емкостей обеспечивается за счет особой формы исполнения и толщины стенок.
Емкости не предназначены для работы под давлением давлением.
Артикул | Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг | Диаметр крышки, мм | Цена емкости, тг |
40-224 | 300 | 700 | 1 080 | 13 | 360 | 47 200 |
40-201 | 500 | 760 | 1 430 | 16 | 360 | 62 800 |
40-215 | 750 | 785 | 1 960 | 20 | 360 | 85 500 |
40-202 | 1 000 | 1060 | 1 460 | 24 | 360 | 103 000 |
40-203 | 1 500 | 1220 | 1 620 | 35 | 360 | 140 600 |
40-204 | 2 000 | 1320 | 1 760 | 45 | 360 | 180 900 |
40-205 | 3 000 | 1520 | 2 050 | 80 | 500 | 254 500 |
40-206 | 5 000 | 1840 | 2 280 | 140 | 500 | 404 100 |
40-216 | 10 000 | 2400 | 2 715 | 280 | 500 | 810 800 |
40-217 | 15 000 | 3070 | 2 420 | 420 | 500 | 1 054 000 |
40-218 | 20 000 | 3070 | 3 120 | 560 | 500 | 1 405 400 |
40-219 | 25 000 | 3070 | 3 810 | 700 | 500 | 1 656 600 |
* Цена указана с НДС
арт: 40-224
Емкость цилиндрическая вертикальная 300 л.
47 200 тг
Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
300 | 700 | 1080 |
Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
13 | 360 |
арт: 40-201
Емкость цилиндрическая вертикальная 500 л.
62 800 тг
Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
500 | 760 | 1430 |
Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
16 | 360 |
арт: 40-215
Емкость цилиндрическая вертикальная 750 л.
85 500 тг
Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
750 | 785 | 1960 |
Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
20 | 360 |
арт: 40-202
Емкость цилиндрическая вертикальная 1000 л.
103 000 тг
Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
1000 | 1060 | 1460 |
Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
24 | 360 |
арт: 40-203
Емкость цилиндрическая вертикальная 1500 л.
140 600 тг
Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
1500 | 1220 | 1620 |
Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
35 | 360 |
арт: 40-204
Емкость цилиндрическая вертикальная 2000 л.
180 900 тг
Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
2000 | 1320 | 1760 |
Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
45 | 360 |
арт: 40-205
Емкость цилиндрическая вертикальная 3000 л.
254 500 тг
Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
3000 | 1520 | 2050 |
Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
80 | 500 |
арт: 40-206
Емкость цилиндрическая вертикальная 5000 л.
404 100 тг
Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
5000 | 1840 | 2280 |
Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
140 | 500 |
арт: 40-216
Емкость цилиндрическая вертикальная 10000 л.
810 800 тг
Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
10000 | 2400 | 2715 |
Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
280 | 500 |
арт: 40-217
Емкость цилиндрическая вертикальная 15000 л.
1 054 000 тг
Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
15000 | 3070 | 2420 |
Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
420 | 500 |
арт: 40-218
Емкость цилиндрическая вертикальная 20000 л.
1 405 400 тг
Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
20000 | 3070 | 3120 |
Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
560 | 500 |
арт: 40-219
Емкость цилиндрическая вертикальная 25000 л.
1 656 600 тг
Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
25000 | 3070 | 3810 |
Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
700 | 500 |
Емкости пластиковые комплектуются винтовыми инспекционными крышками большого диаметра двух модификаций со встроенным «дыхательным» клапаном и без него. «Дыхательный» клапан выравнивает давление, чтобы при сливе не создавалось разряжение, а при наполнении избыточное давление. При длительном хранении воды клапан необходим для вентиляции. Емкости для питьевой воды выполняются с площадками в верхней и нижней части для установки фитингов для подключения устройств автоматического наполнения.
КОНТЕЙНЕР - КАССЕТА
Объем, л | Диаметр, л | Высота, л | Цена, тг |
2х5000 | 1840 | 2300 | 1 970 000 |
5000 | 1840 | 2300 | 870 000 |
Артикул | Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг | Диаметр крышки, мм | Цена емкости, тг |
40-211 | 2х5000 | 1840 | 2300 | 240 | 500 | 1 970 000 |
40-211-1 | 5000 | 1840 | 2300 | 120 | 500 | 870 000 |
* Цена указана с НДС
арт: 40-211
Емкость цилиндрическая вертикальная 2х5000 л.
1 970 000 тг
Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
2х5000 | 1840 | 2300 |
Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
240 | 500 |
арт: 40-211-1
Емкость цилиндрическая вертикальная 5000 л.
870 000 тг
Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм |
5000 | 1840 | 2300 |
Вес, кг | Диаметр крышки, мм | |
240 | 500 |